NFL teams ranked by the current records of the opponents they still have to play.
Results through Nov 2, 2026
Toughest remaining schedule at the top, easiest at the bottom.
| Rank | Team | Games left | Opponents' combined record |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicago BearsRecord 6-2 · NFC North | 9 | 38-2758.5% |
| 2 | Minnesota VikingsRecord 6-1 · NFC North | 10 | 43-31-158.0% |
| 3 | New York JetsRecord 2-6 · AFC East | 9 | 38-2857.6% |
| 4 | Miami DolphinsRecord 1-6 · AFC East | 10 | 43-3356.6% |
| 5 | Atlanta FalconsRecord 3-5 · NFC South | 9 | 36-28-156.2% |
| 6 | Green Bay PackersRecord 5-3 · NFC North | 9 | 37-2956.1% |
| 7 | New England PatriotsRecord 5-3 · AFC East | 9 | 36-3054.5% |
| 8 | Carolina PanthersRecord 3-4 · NFC South | 10 | 41-3553.9% |
| 9 | Detroit LionsRecord 5-2 · NFC North | 10 | 40-36-152.6% |
| 10 | Baltimore RavensRecord 4-4 · AFC North | 9 | 35-3252.2% |
| 11 | Las Vegas RaidersRecord 4-4 · AFC West | 9 | 36-3352.2% |
| 12 | Tennessee TitansRecord 1-7 · AFC South | 9 | 34-32-151.5% |
| 13 | Philadelphia EaglesRecord 2-6 · NFC East | 9 | 34-32-251.5% |
| 14 | Los Angeles RamsRecord 4-4 · NFC West | 9 | 35-33-151.4% |
| 15 | Buffalo BillsRecord 6-1 · AFC East | 10 | 39-3751.3% |
| 16 | New Orleans SaintsRecord 2-5 · NFC South | 10 | 39-3850.6% |
| 17 | Kansas City ChiefsRecord 5-2 · AFC West | 10 | 38-3850.0% |
| 17 | Los Angeles ChargersRecord 0-7 · AFC West | 10 | 38-3850.0% |
| 19 | Cincinnati BengalsRecord 5-2 · AFC North | 10 | 37-38-149.3% |
| 20 | Washington CommandersRecord 2-4-1 · NFC East | 10 | 36-38-148.7% |
| 21 | Seattle SeahawksRecord 4-4 · NFC West | 9 | 33-35-148.6% |
| 22 | New York GiantsRecord 4-2-1 · NFC East | 10 | 36-39-148.0% |
| 23 | Pittsburgh SteelersRecord 6-2 · AFC North | 9 | 32-3647.1% |
| 24 | Cleveland BrownsRecord 5-3 · AFC North | 9 | 31-35-147.0% |
| 25 | San Francisco 49ersRecord 6-1 · NFC West | 10 | 35-40-146.7% |
| 26 | Arizona CardinalsRecord 3-5 · NFC West | 9 | 31-36-146.3% |
| 27 | Dallas CowboysRecord 3-5 · NFC East | 9 | 30-36-245.6% |
| 27 | Denver BroncosRecord 6-2 · AFC West | 9 | 31-3745.6% |
| 29 | Tampa Bay BuccaneersRecord 3-5 · NFC South | 9 | 29-3843.3% |
| 30 | Indianapolis ColtsRecord 2-6 · AFC South | 9 | 28-38-142.5% |
| 31 | Houston TexansRecord 2-5 · AFC South | 10 | 32-44-142.2% |
| 32 | Jacksonville JaguarsRecord 5-2 · AFC South | 10 | 31-44-241.6% |
Unplayed games only. Opponents' combined record adds up the current record of every opponent left on the schedule, from finished games. An opponent met twice counts twice. Ties count as half a win. Regular-season games only. Teams with no games left are listed last without a rank.