FBS teams ranked by the current records of the opponents they still have to play.
Results through Oct 31, 2026
Toughest remaining schedule at the top, easiest at the bottom.
| Rank | Team | Games left | Opponents' combined record |
|---|---|---|---|
| 1 | IllinoisRecord 5-3 · Big Ten | 4 | 25-778.1% |
| 1 | TCURecord 4-4 · Big 12 | 4 | 25-778.1% |
| 3 | BaylorRecord 5-3 · Big 12 | 4 | 24-875.0% |
| 3 | DukeRecord 6-2 · ACC | 4 | 24-875.0% |
| 3 | Georgia TechRecord 2-6 · ACC | 4 | 24-875.0% |
| 3 | MissouriRecord 6-2 · SEC | 4 | 24-875.0% |
| 3 | West VirginiaRecord 5-3 · Big 12 | 4 | 24-875.0% |
| 8 | SMURecord 6-2 · ACC | 4 | 24-972.7% |
| 9 | USCRecord 7-2 · Big Ten | 3 | 18-772.0% |
| 10 | MiamiRecord 8-0 · ACC | 4 | 23-971.9% |
| 10 | MinnesotaRecord 5-3 · Big Ten | 4 | 23-971.9% |
| 12 | Boston CollegeRecord 4-4 · ACC | 4 | 22-1068.8% |
| 12 | KentuckyRecord 7-1 · SEC | 4 | 22-1068.8% |
| 12 | NorthwesternRecord 6-2 · Big Ten | 4 | 22-1068.8% |
| 12 | Notre DameRecord 7-1 · FBS Independents | 4 | 22-1068.8% |
| 12 | UtahRecord 8-0 · Big 12 | 4 | 22-1068.8% |
| 17 | UCLARecord 8-0 · Big Ten | 4 | 22-1166.7% |
| 18 | ArkansasRecord 3-5 · SEC | 4 | 21-1165.6% |
| 18 | BYURecord 7-1 · Big 12 | 4 | 21-1165.6% |
| 18 | Florida AtlanticRecord 5-3 · American Athletic | 4 | 21-1165.6% |
| 18 | KansasRecord 3-5 · Big 12 | 4 | 21-1165.6% |
| 18 | LSURecord 6-2 · SEC | 4 | 21-1165.6% |
| 18 | MichiganRecord 5-3 · Big Ten | 4 | 21-1165.6% |
| 18 | Ohio StateRecord 6-2 · Big Ten | 4 | 21-1165.6% |
| 18 | OklahomaRecord 4-4 · SEC | 4 | 21-1165.6% |
| 18 | Texas A&MRecord 4-4 · SEC | 4 | 21-1165.6% |
| 18 | VanderbiltRecord 3-5 · SEC | 4 | 21-1165.6% |
| 28 | Virginia TechRecord 6-2 · ACC | 4 | 22-1264.7% |
| 29 | AkronRecord 1-7 · Mid-American | 4 | 21-1263.6% |
| 29 | Mississippi StateRecord 4-4 · SEC | 4 | 21-1263.6% |
| 29 | PurdueRecord 3-5 · Big Ten | 4 | 21-1263.6% |
| 32 | ArizonaRecord 6-2 · Big 12 | 4 | 20-1262.5% |
| 32 | CincinnatiRecord 5-3 · Big 12 | 4 | 20-1262.5% |
| 32 | SyracuseRecord 4-4 · ACC | 4 | 20-1262.5% |
| 32 | TennesseeRecord 6-2 · SEC | 4 | 20-1262.5% |
| 32 | San Diego StateRecord 4-5 · Pac-12 | 2 | 10-662.5% |
| 37 | Ole MissRecord 6-2 · SEC | 4 | 20-1360.6% |
| 37 | South FloridaRecord 6-2 · American Athletic | 4 | 20-1360.6% |
| 39 | IndianaRecord 8-1 · Big Ten | 3 | 15-1060.0% |
| 39 | StanfordRecord 4-5 · ACC | 3 | 15-1060.0% |
| 41 | ColoradoRecord 3-5 · Big 12 | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | GeorgiaRecord 7-1 · SEC | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | Georgia SouthernRecord 4-4 · Sun Belt | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | Georgia StateRecord 4-4 · Sun Belt | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | IowaRecord 6-2 · Big Ten | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | Kansas StateRecord 4-4 · Big 12 | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | Missouri StateRecord 3-5 · Conference USA | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | NebraskaRecord 5-3 · Big Ten | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | New MexicoRecord 7-1 · Mountain West | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | South CarolinaRecord 5-3 · SEC | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | TexasRecord 6-2 · SEC | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | Texas TechRecord 7-1 · Big 12 | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | UL MonroeRecord 1-7 · Sun Belt | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | UTSARecord 7-1 · American Athletic | 4 | 19-1359.4% |
| 41 | Western KentuckyRecord 3-5 · Conference USA | 4 | 19-1359.4% |
| 56 | Miami (Ohio)Record 5-3 · Mid-American | 4 | 20-1458.8% |
| 57 | Oregon StateRecord 5-3 · Pac-12 | 3 | 14-1058.3% |
| 58 | AlabamaRecord 6-2 · SEC | 4 | 19-1457.6% |
| 58 | Florida StateRecord 3-5 · ACC | 4 | 19-1457.6% |
| 58 | LouisvilleRecord 5-3 · ACC | 4 | 19-1457.6% |
| 58 | MarylandRecord 2-6 · Big Ten | 4 | 19-1457.6% |
| 58 | UNLVRecord 5-3 · Mountain West | 4 | 19-1457.6% |
| 58 | WashingtonRecord 5-3 · Big Ten | 4 | 19-1457.6% |
| 64 | Arizona StateRecord 4-4 · Big 12 | 4 | 18-1456.3% |
| 64 | Ball StateRecord 3-5 · Mid-American | 4 | 18-1456.3% |
| 64 | HoustonRecord 6-2 · Big 12 | 4 | 18-1456.3% |
| 64 | Iowa StateRecord 4-4 · Big 12 | 4 | 18-1456.3% |
| 64 | New Mexico StateRecord 3-5 · Conference USA | 4 | 18-1456.3% |
| 64 | Oklahoma StateRecord 5-3 · Big 12 | 4 | 18-1456.3% |
| 64 | OregonRecord 5-3 · Big Ten | 4 | 18-1456.3% |
| 64 | TroyRecord 4-4 · Sun Belt | 4 | 18-1456.3% |
| 72 | Utah StateRecord 3-5 · Pac-12 | 3 | 14-1156.0% |
| 73 | Southern MissRecord 3-5 · Sun Belt | 4 | 19-1555.9% |
| 74 | San José StateRecord 4-5 · Mountain West | 4 | 18-1554.5% |
| 74 | Wake ForestRecord 7-1 · ACC | 4 | 18-1554.5% |
| 76 | ClemsonRecord 5-3 · ACC | 4 | 17-1553.1% |
| 76 | East CarolinaRecord 4-4 · American Athletic | 4 | 17-1553.1% |
| 76 | FloridaRecord 5-3 · SEC | 4 | 17-1553.1% |
| 76 | Michigan StateRecord 2-6 · Big Ten | 4 | 17-1553.1% |
| 76 | NC StateRecord 4-4 · ACC | 4 | 17-1553.1% |
| 76 | RiceRecord 1-7 · American Athletic | 4 | 17-1553.1% |
| 76 | South AlabamaRecord 4-4 · Sun Belt | 4 | 17-1553.1% |
| 76 | TulaneRecord 4-4 · American Athletic | 4 | 17-1553.1% |
| 76 | TulsaRecord 4-4 · American Athletic | 4 | 17-1553.1% |
| 76 | WyomingRecord 5-3 · Mountain West | 4 | 17-1553.1% |
| 86 | Coastal CarolinaRecord 3-5 · Sun Belt | 4 | 18-1652.9% |
| 86 | UConnRecord 4-4 · FBS Independents | 4 | 18-1652.9% |
| 88 | Bowling GreenRecord 2-7 · Mid-American | 3 | 13-1252.0% |
| 88 | Colorado StateRecord 3-5 · Pac-12 | 3 | 13-1252.0% |
| 88 | VirginiaRecord 4-5 · ACC | 3 | 13-1252.0% |
| 91 | CaliforniaRecord 3-6 · ACC | 3 | 14-1351.9% |
| 92 | Air ForceRecord 6-2 · Mountain West | 4 | 17-1651.5% |
| 92 | North CarolinaRecord 4-4 · ACC | 4 | 17-1651.5% |
| 94 | North TexasRecord 6-2 · American Athletic | 4 | 16-1650.0% |
| 94 | RutgersRecord 2-6 · Big Ten | 4 | 16-1650.0% |
| 94 | UABRecord 4-4 · American Athletic | 4 | 16-1650.0% |
| 97 | AuburnRecord 4-4 · SEC | 4 | 16-1748.5% |
| 98 | Boise StateRecord 7-1 · Pac-12 | 3 | 12-1348.0% |
| 99 | Louisiana TechRecord 6-2 · Sun Belt | 4 | 15-1746.9% |
| 99 | OhioRecord 6-2 · Mid-American | 4 | 15-1746.9% |
| 99 | Sam HoustonRecord 1-7 · Conference USA | 4 | 15-1746.9% |
| 102 | Eastern MichiganRecord 4-5 · Mid-American | 3 | 12-1446.2% |
| 103 | Sacramento StateRecord 2-7 · Mid-American | 3 | 11-1345.8% |
| 104 | NavyRecord 2-6 · American Athletic | 4 | 15-1845.5% |
| 105 | Northern IllinoisRecord 0-8 · Mountain West | 4 | 15-1944.1% |
| 106 | PittsburghRecord 6-3 · ACC | 3 | 11-1444.0% |
| 106 | Texas StateRecord 4-4 · Pac-12 | 3 | 11-1444.0% |
| 108 | App StateRecord 5-3 · Sun Belt | 4 | 14-1843.8% |
| 108 | Arkansas StateRecord 4-4 · Sun Belt | 4 | 14-1843.8% |
| 108 | CharlotteRecord 1-7 · American Athletic | 4 | 14-1843.8% |
| 108 | DelawareRecord 4-4 · Conference USA | 4 | 14-1843.8% |
| 108 | MarshallRecord 5-3 · Sun Belt | 4 | 14-1843.8% |
| 108 | Middle TennesseeRecord 4-4 · Conference USA | 4 | 14-1843.8% |
| 108 | NevadaRecord 3-5 · Mountain West | 4 | 14-1843.8% |
| 108 | Penn StateRecord 4-4 · Big Ten | 4 | 14-1843.8% |
| 108 | UCFRecord 4-4 · Big 12 | 4 | 14-1843.8% |
| 108 | Washington StateRecord 1-8 · Pac-12 | 2 | 7-943.8% |
| 118 | TempleRecord 2-6 · American Athletic | 4 | 14-1942.4% |
| 119 | Kent StateRecord 3-6 · Mid-American | 3 | 11-1542.3% |
| 120 | Fresno StateRecord 5-3 · Pac-12 | 3 | 10-1441.7% |
| 120 | James MadisonRecord 7-2 · Sun Belt | 3 | 10-1441.7% |
| 120 | MemphisRecord 7-2 · American Athletic | 3 | 10-1441.7% |
| 120 | Old DominionRecord 2-7 · Sun Belt | 3 | 10-1441.7% |
| 124 | Central MichiganRecord 3-5 · Mid-American | 4 | 14-2041.2% |
| 124 | ToledoRecord 6-2 · Mid-American | 4 | 14-2041.2% |
| 126 | ArmyRecord 5-3 · American Athletic | 4 | 13-1940.6% |
| 126 | LibertyRecord 7-1 · Conference USA | 4 | 13-1940.6% |
| 126 | UTEPRecord 1-7 · Mountain West | 4 | 13-1940.6% |
| 129 | Western MichiganRecord 6-3 · Mid-American | 3 | 10-1540.0% |
| 130 | Hawai'iRecord 2-6 · Mountain West | 4 | 13-2138.2% |
| 131 | BuffaloRecord 5-3 · Mid-American | 4 | 12-2037.5% |
| 131 | LouisianaRecord 5-3 · Sun Belt | 4 | 12-2037.5% |
| 131 | WisconsinRecord 5-3 · Big Ten | 4 | 12-2037.5% |
| 134 | MassachusettsRecord 4-4 · Mid-American | 4 | 12-2136.4% |
| 135 | Jacksonville StateRecord 6-2 · Conference USA | 4 | 11-2134.4% |
| 135 | Kennesaw StateRecord 2-6 · Conference USA | 4 | 11-2134.4% |
| 137 | Florida InternationalRecord 3-5 · Conference USA | 4 | 10-2231.3% |
| 138 | North Dakota StateRecord 7-2 · Mountain West | 3 | 6-1924.0% |
Unplayed games only. Opponents' combined record adds up the current record of every opponent left on the schedule, from finished games. An opponent met twice counts twice. Ties count as half a win. Teams with no games left are listed last without a rank.