Ranked by opponents' records, adjusted for who those opponents played.
How this worksResults through Nov 1, 2026
No finished games yet this season. Teams are listed in alphabetical order until results come in.
| Rank | Team | Adjusted for opponents' schedules | Opponents' combined record | Team's record | Opponents' winning percentage | Opponents' record before playing them | Opponents' record since playing them |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Abilene ChristianUAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Air ForceMountain West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | AkronMAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | AlabamaSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Alabama A&MSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Alabama StateSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Alcorn StateSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | American UniversityPatriot | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | App StateSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ArizonaBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Arizona StateBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ArkansasSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Arkansas StateSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Arkansas-Pine BluffSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ArmyPatriot | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | AuburnSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Austin PeayUAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Ball StateMAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | BaylorBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | BellarmineASUN | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | BelmontMVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Bethune-CookmanSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | BinghamtonAm. East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Boise StatePac-12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Boston CollegeACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Boston UniversityPatriot | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Bowling GreenMAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | BradleyMVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | BrownIvy | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | BryantAm. East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | BucknellPatriot | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | BuffaloMAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ButlerBig East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | BYUBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Cal PolyBig West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Cal State BakersfieldBig West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Cal State FullertonBig West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Cal State NorthridgeBig West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | CaliforniaACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | California BaptistBig West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | CampbellCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | CanisiusMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Central ArkansasUAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Central ConnecticutNEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Central MichiganMAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | CharlestonCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Charleston SouthernBig South | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | CharlotteAmerican | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ChattanoogaSoCon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Chicago StateNEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | CincinnatiBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ClemsonACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Cleveland StateHorizon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Coastal CarolinaSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ColgatePatriot | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ColoradoBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Colorado StatePac-12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ColumbiaIvy | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Coppin StateMEAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | CornellIvy | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | CreightonBig East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | DartmouthIvy | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | DavidsonA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | DaytonA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | DelawareCUSA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Delaware StateMEAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | DenverWCC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | DePaulBig East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Detroit MercyHorizon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | DrakeMVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | DrexelCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | DukeACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | DuquesneA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | East CarolinaAmerican | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | East Tennessee StateSoCon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | East Texas A&MSouthland | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Eastern IllinoisOVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Eastern KentuckyUAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Eastern MichiganMAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Eastern WashingtonBig Sky | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ElonCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | EvansvilleMVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | FairfieldMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Fairleigh DickinsonNEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | FloridaSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Florida A&MSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Florida AtlanticAmerican | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Florida Gulf CoastASUN | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Florida InternationalCUSA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Florida StateACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | FordhamA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Fresno StatePac-12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | FurmanSoCon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Gardner-WebbBig South | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | George MasonA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | George WashingtonA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | GeorgetownBig East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | GeorgiaSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Georgia SouthernSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Georgia StateSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Georgia TechACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | GonzagaPac-12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | GramblingSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Grand CanyonMountain West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Green BayHorizon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | HamptonCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | HarvardIvy | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Hawai'iMountain West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | High PointBig South | — | 0-1 | 1-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 |
| — | HofstraCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Holy CrossPatriot | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | HoustonBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Houston ChristianSouthland | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | HowardMEAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | IdahoBig Sky | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Idaho StateBig Sky | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | IllinoisBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Illinois StateMVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Incarnate WordSouthland | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | IndianaBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Indiana StateMVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | IonaMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | IowaBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Iowa StateBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | IU IndianapolisHorizon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Jackson StateSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | JacksonvilleASUN | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Jacksonville StateCUSA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | James MadisonSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | KansasBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Kansas CitySummit | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Kansas StateBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Kennesaw StateCUSA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Kent StateMAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | KentuckySEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | La SalleA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | LafayettePatriot | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | LamarSouthland | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Le MoyneNEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | LehighPatriot | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | LibertyCUSA | — | 1-0 | 0-1 | 100.0% | 0-0 | 0-0 |
| — | LindenwoodOVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | LipscombASUN | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Little RockUAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Long Beach StateBig West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Long Island UniversityNEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | LongwoodBig South | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | LouisianaSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Louisiana TechSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | LouisvilleACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Loyola ChicagoA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Loyola MarylandPatriot | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Loyola MarymountWCC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | LSUSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MaineAm. East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ManhattanMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MaristMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MarquetteBig East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MarshallSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MarylandBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Maryland Eastern ShoreMEAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MassachusettsMAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | McNeeseSouthland | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MemphisAmerican | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MercerSoCon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MercyhurstNEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MerrimackMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MiamiACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Miami (Ohio)MAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MichiganBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Michigan StateBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Middle TennesseeCUSA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MilwaukeeHorizon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MinnesotaBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Mississippi StateSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Mississippi Valley StateSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MissouriSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Missouri StateCUSA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MonmouthCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | MontanaBig Sky | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Montana StateBig Sky | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Morehead StateOVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Morgan StateMEAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Mount St. Mary'sMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Murray StateMVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | NavyPatriot | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | NC StateACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | NebraskaBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | NevadaMountain West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | New HampshireAm. East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | New HavenNEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | New MexicoMountain West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | New Mexico StateCUSA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | New OrleansSouthland | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | NiagaraMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | NichollsSouthland | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | NJITAm. East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Norfolk StateMEAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | North AlabamaUAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | North CarolinaACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | North Carolina A&TCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | North Carolina CentralMEAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | North DakotaSummit | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | North Dakota StateSummit | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | North FloridaASUN | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | North TexasAmerican | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | NortheasternCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Northern ArizonaBig Sky | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Northern ColoradoBig Sky | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Northern IllinoisHorizon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Northern IowaMVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Northern KentuckyHorizon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | NorthwesternBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Northwestern StateSouthland | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Notre DameACC | — | 0-1 | 1-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 |
| — | OaklandHorizon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | OhioMAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Ohio StateBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | OklahomaSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Oklahoma StateBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Old DominionSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Ole MissSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | OmahaSummit | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Oral RobertsSummit | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | OregonBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Oregon StatePac-12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | PacificWCC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Penn StateBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | PennsylvaniaIvy | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | PepperdineWCC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | PittsburghACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | PortlandWCC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Portland StateBig Sky | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Prairie View A&MSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | PresbyterianBig South | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | PrincetonIvy | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ProvidenceBig East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | PurdueBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Purdue Fort WayneHorizon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Queens UniversityASUN | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | QuinnipiacMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | RadfordBig South | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Rhode IslandA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | RiceAmerican | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | RichmondA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | RiderMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Robert MorrisHorizon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | RutgersBig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Sacramento StateBig West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Sacred HeartMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Saint Joseph'sA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Saint LouisA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Saint Mary'sWCC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Saint Peter'sMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Sam HoustonCUSA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | SamfordSoCon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | San DiegoWCC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | San Diego StatePac-12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | San FranciscoWCC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | San José StateMountain West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Santa ClaraWCC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | SE LouisianaSouthland | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Seattle UWCC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Seton HallBig East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | SienaMetro | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | SIU EdwardsvilleOVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | SMUACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | South AlabamaSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | South CarolinaSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | South Carolina StateMEAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | South Carolina UpstateBig South | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | South DakotaSummit | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | South Dakota StateSummit | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | South FloridaAmerican | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Southeast Missouri StateOVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | SouthernSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Southern IllinoisMVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Southern IndianaOVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Southern MissSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Southern UtahBig Sky | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | St. BonaventureA-10 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | St. John'sBig East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | St. Thomas-MinnesotaSummit | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | StanfordACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Stephen F. AustinSouthland | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | StetsonASUN | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | StonehillNEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Stony BrookCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | SyracuseACC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Tarleton StateUAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | TCUBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | TempleAmerican | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | TennesseeSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Tennessee StateOVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Tennessee TechSoCon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | TexasSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Texas A&MSEC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Texas A&M-Corpus ChristiSouthland | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Texas SouthernSWAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Texas StatePac-12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | Texas TechBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | The CitadelSoCon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | ToledoMAC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | TowsonCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | TroySun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | TulaneAmerican | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | TulsaAmerican | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UABAmerican | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UAlbanyAm. East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UC DavisMountain West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UC IrvineBig West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UC RiversideBig West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UC San DiegoBig West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UC Santa BarbaraBig West | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UCFBig 12 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UCLABig Ten | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UConnBig East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UICMVC | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UL MonroeSun Belt | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UMass LowellAm. East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UMBCAm. East | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UNC AshevilleBig South | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UNC GreensboroSoCon | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| — | UNC WilmingtonCAA | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
